Сводная таблица: Цветные мониторы для хирургии и эндоскопии Sony
| Характеристика | Модель | ||
|---|---|---|---|
Sony LMD-2435MD
|
Sony LMD-2735MD
|
Sony LMD-X2705MD
|
|
| Экран | |||
| Тип матрицы | a-Si TFT с AR-покрытием | ||
| Размер изображения | 23.9″ (527×296.5 мм) | 27″ (597.9×336.3 мм) | 27″ (596.2×335.3 мм) |
| Разрешение | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Угол обзора | 178° по горизонтали и вертикали | ||
| Интерфейсы и управление | |||
| Видеовходы | HD-15, S-Video, композит, SDI, DVI-D, VGA | SDI, DVI-D, HDMI 2.0, DisplayPort | |
| Видео выходы | DVI-D | DVI-D | DVI-D, DisplayPort, SDI |
| Управление | RS-232C, Ethernet (10/100) | ||
| Питание | |||
| Напряжение | ~100–240 В, 50/60 Гц; 24 В DC | ||
| Потребление | 57 Вт | 149 Вт | |
| Условия эксплуатации | |||
| Температура | 0–35°C | ||
| Влажность | 30–85% (без конденсата) | ||
| Габариты и масса | |||
| Размеры (без подставки) | 572×376×78 мм | 660×427×78 мм | 658.8×426.8×80 мм |
| Вес | 6.7 кг | 8.7 кг | 8.8 кг |
| Комплектация | |||
| Поставка | Кабель питания, CD, руководство | ||
| Опции | SU-600MD, AC-120MD, SMF-405 | SU-600MD, AC-300MD | |
| Гарантия | |||
| Гарантия | 1 год (гарантия производителя и авторизованного сервиса "ИНТ") | ||
