Сводная таблица: Цветные мониторы для хирургии и эндоскопии KTC
| Характеристика | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
KTC 24A25
|
KTC 24A30
|
KTC 27A30-S
|
KTC 27A31
|
KTC 32A30-S
|
|
| 24A | 27A | 32A | |||
| Основные параметры | |||||
| Тип ЖК матрицы | Активная TFT матрица со светодиодной (LED) подсветкой | ||||
| Диагональ видимой области экрана, дюймов | 23,8 | 24 | 27 | 31,5 | |
| Разрешение экрана, точек | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 | 3840 × 2160 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 |
| Яркость (тип.), кд/м² | 600 | 800 | 1000 | ||
| Уровень контраста (тип.) | 1000:1 | ||||
| Время отклика, мс | 14 | 16 | 14 | ||
| Поддержка количества цветов | 16,7 млн | 1,07 млрд | |||
| Угол обзора (контраст 10:1), вертикальный и горизонтальный, град. | 1780 х 1780 | ||||
| Защитное стекло экрана | Антибликовое | Антибликовое, оптическая склейка | Антибликовое | Антибликовое, оптическая склейка | |
| Входы / выходы / предустановки | |||||
| Входы сигнала | DVI / DP / VGA / HDMI | SDI / DVI / VGA / BNC / Y-C / YPbPr / RS232 / HSYNC / VSYNC / USB | Оптический / 12G-SDI / DVI / HDMI / DP ×2 | VGA / DVI / S-VIDEO / SDI / BNC(AV) / YPbPr / RGB | 12G-SDI / 3G-SDI ×4 / HDMI ×3 / DP ×2 |
| Выходы сигнала | - | SDI / DVI / S-Video / AV / YPbPr | 12G-SDI / DVI | SDI / DVI / S-Video / YPbPr | HDMI / SDI / RS232 |
| Питание и энергопотребление | |||||
| Источник питания | Адаптер 12В/ 84 Вт | Адаптер 24В/ 120 Вт | |||
| Потребляемая мощность, макс., Вт | ≤ 50 Вт | ≤ 40 Вт | ≤ 90 Вт | ≤ 50 Вт | ≤ 60 Вт |
| Крепление, вес, габариты | |||||
| Тип крепления на кронштейны, подставки | VESA 100 (100 мм x 100 мм) | ||||
| Вес монитора (без настольной подставки), кг | 7,5 | 6,5 | 13 | 11 | 14 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 593,6 x 363,0 x 59,6 | 575,4 x 390,6 x 62,5 | 620 x 419 x 69,44 | 645 x 398,3 x 59 | 759,34 x 478,86 x 69,61 |
| Сертификация | |||||
| Медицинская регистрация Росздравнадзора | Наличие | ||||
| Гарантия | 2 года (с гарантийным и постгарантийным обслуживанием в авторизованном сервисном центре «ИНТ») | ||||
Сводная таблица: Цветные мониторы для хирургии и эндоскопии Sony
| Характеристика | Модель | ||
|---|---|---|---|
Sony LMD-2435MD
|
Sony LMD-2735MD
|
Sony LMD-X2705MD
|
|
| Экран | |||
| Тип матрицы | a-Si TFT с AR-покрытием | ||
| Размер изображения | 23.9″ (527×296.5 мм) | 27″ (597.9×336.3 мм) | 27″ (596.2×335.3 мм) |
| Разрешение | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Угол обзора | 178° по горизонтали и вертикали | ||
| Интерфейсы и управление | |||
| Видеовходы | HD-15, S-Video, композит, SDI, DVI-D, VGA | SDI, DVI-D, HDMI 2.0, DisplayPort | |
| Видео выходы | DVI-D | DVI-D | DVI-D, DisplayPort, SDI |
| Управление | RS-232C, Ethernet (10/100) | ||
| Питание | |||
| Напряжение | ~100–240 В, 50/60 Гц; 24 В DC | ||
| Потребление | 57 Вт | 149 Вт | |
| Условия эксплуатации | |||
| Температура | 0–35°C | ||
| Влажность | 30–85% (без конденсата) | ||
| Габариты и масса | |||
| Размеры (без подставки) | 572×376×78 мм | 660×427×78 мм | 658.8×426.8×80 мм |
| Вес | 6.7 кг | 8.7 кг | 8.8 кг |
| Комплектация | |||
| Поставка | Кабель питания, CD, руководство | ||
| Опции | SU-600MD, AC-120MD, SMF-405 | SU-600MD, AC-300MD | |
| Гарантия | |||
| Гарантия | 1 год (гарантия производителя и авторизованного сервиса "ИНТ") | ||
