Сводная таблица: Мониторы для диагностики в рентгенологии Wide
| Характеристика | Модель | |||
|---|---|---|---|---|
WIDE CX20N
|
WIDE CX30N
|
WIDE CX50N
|
WIDE CL24N
|
|
| Дисплей | ||||
| Тип матрицы | TFT IPS Color | IPS Color | ||
| Размер изображения | 432 × 324 мм (21,3″) | 433 × 325 мм (21,3″) | 422 × 338 мм (21,3″) | 527 × 296 мм (23,8″) |
| Разрешение | 1600 × 1200 | 2048 × 1536 | 2560 × 2048 | 1920 × 1080 |
| Количество цветов | 24 бит (DVI) / 30 бит (DP) | 24 бит (DVI) / 30 бит (DP) | ||
| Макс. яркость | 1000 кд/м² | 1150 кд/м² | 400 кд/м² | |
| Контрастность | 1800:1 | 1500:1 | 2000:1 | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° по горизонтали и вертикали | |||
| Ориентация экрана | Портретная / Ландшафтная | |||
| Интерфейсы | ||||
| Входы сигнала | DVI-D, DisplayPort, USB 1x + 3x | HDMI (mini), DisplayPort (mini) | ||
| Электропитание | ||||
| Напряжение | ~100–240 В, 50/60 Гц | |||
| Потребляемая мощность | 60 Вт (2 Вт в ожидании) | 75 Вт (2 Вт в ожидании) | ≤ 75 Вт (2 Вт в ожидании) | 20 Вт (5 Вт в ожидании) |
| Габариты и вес | ||||
| Размеры | 366 × 519 × 249 мм | 366 × 625 × 252 мм | 390 × 615 × 252 мм | 538 × 470 × 103 мм |
| Вес | 9,3 кг | 9,4 кг | 10,1 кг | 5,6 кг |
| Комплектация | ||||
| Аксессуары | Подставка, кабели DVI/DP/USB, питание, CD, руководство | Подставка, кабель DP mini, питание, CD, руководство | ||
| Гарантия | 5 лет (гарантия производителя и авторизованного сервиса "ИНТ") | 3 года (гарантия производителя и авторизованного сервиса "ИНТ") | ||
| Характеристика | Модель | ||
|---|---|---|---|
WIDE MX20N
|
WIDE MX30N
|
WIDE MX50N
|
|
| Дисплей | |||
| Тип матрицы | TFT IPS | ||
| Размер изображения | 432 × 324 мм (21,3″) | 433 × 325 мм (21,3″) | 422 × 338 мм (21,3″) |
| Разрешение | 1600 × 1200 | 2048 × 1536 | 2560 × 2048 |
| Градации серого | 14 бит | ||
| Макс. яркость | 1900 кд/м² | 2000 кд/м² | 3000 кд/м² |
| Контрастность | 1800:1 | 1500:1 | 2000:1 |
| Угол обзора | 178° по горизонтали и вертикали | ||
| Ориентация экрана | Портретная / Ландшафтная | ||
| Интерфейсы | |||
| Входы сигнала | DVI-D, DisplayPort, USB (1x ПК + 3x внешн.) | ||
| Электропитание | |||
| Напряжение | ~100–240 В, 50/60 Гц | ||
| Потребляемая мощность | 55 Вт (2 Вт ожидание) | 50 Вт (2 Вт ожидание) | 75 Вт (2 Вт ожидание) |
| Габариты и вес | |||
| Размеры | 365 × 627 × 252 мм | 366 × 519 × 249 мм | 390 × 620 × 252 мм |
| Вес | 8,6 кг | 10,1 кг | 10,1 кг |
| Комплектация | |||
| Аксессуары | Подставка, кабели DVI/DP/USB, питание, CD, руководство | ||
| Гарантия | |||
| Гарантия | 5 лет (гарантия производителя и авторизованного сервиса "ИНТ") | ||
| Характеристика | Модель | |
|---|---|---|
WIDE CW60N
|
WIDE CW120N
|
|
| Модельный ряд | ||
| Серия | WIDE CW | |
| Дисплей | ||
| Тип панели | TFT AMLCD IPS Color | |
| Родное разрешение | 3280 × 2048 | 4200 × 2800 |
| Размер пикселя | 0.197 × 0.197 мм | 0.1554 × 0.1554 мм |
| Активная область дисплея | 645.5 × 403.0 мм (25.4”) | 652.68 × 435.12 мм (25.7”) |
| Диагональ экрана | 30.0″ (761.0 мм) | 31.0″ (784.0 мм) |
| Углы обзора | 178° / 178° при контрасте 10:1 | |
| Яркость (макс./калибр.) | 1300 кд/м² / 500 кд/м² | 1200 кд/м² / 500 кд/м² |
| Контрастность (тип.) | 2000:1 | 1500:1 |
| Градации серого (LUT) | 14 бит | |
| Интерфейсы | ||
| Видеовходы | DisplayPort × 2 | |
| USB | 1 upstream, 2 downstream | |
| Дополнительные функции | ||
| Встроенные датчики | IQ Sensor® II, SBC, DAC, датчик присутствия | IQ Sensor®, SBC, DAC, датчик присутствия |
| Функции | Luminance Uniformity Control (LUC), AmbientLite®, PrivateLite® | AmbientLite®, PrivateLite®, автоматическая калибровка DICOM |
| Электропитание | ||
| Энергопотребление | макс. 180 Вт, тип. 110 Вт | макс. 170 Вт, тип. 100 Вт |
| Эргономика и конструкция | ||
| Регулировки | наклон -3º / +15º, поворот ±20º, по высоте 110 мм | |
| Крепление | VESA 100 × 100 мм | |
| Размеры (Ш × В × Г) | 692.0 × 642.7 × 283.0 мм | 689.0 × 647.4 × 237.0 мм |
| Вес с подставкой | 19.66 кг | 20.0 кг |
| Надежность и защита | ||
| Рабочая температура | 0ºC…+40ºC | |
| Сертификация | ANSI/AAMI ES 60601-1, EN60601-1, IEC60601-1, CE, FCC и др. | |
| Защита экрана | Закалённое защитное стекло | |
| Гарантия | ||
| Гарантия | 5 лет (гарантия производителя и авторизованного сервиса "ИНТ") | |
