Сводная таблица: Термобумага Sony
| Характеристика | Модель | ||
|---|---|---|---|
Sony UPP-110S
|
Sony UPP-110HD
|
Sony UPP-110HG
|
|
| Характеристики | |||
| Модельный ряд | Sony UP-860, UP-870, UP-890, UP-895, UP-897, UP-D860, UP-D890, UP-D895, UP-D897, UP-X898, UP-D898, Aloca (OEM) | Sony UP-895, UP-D895, UP-897, UP-D897, UP-X898, UP-D898 | |
| Длина рулона | 20 м (около 215 стандартных отпечатков), ширина 110 мм | 18 м (около 193 стандартных отпечатков), ширина 110 мм | |
| Вес рулона в упаковке | 0,175 кг | ||
| Количество рулонов в картонной упаковке | 10 шт | ||
| Количество рулонов в мастер-картоне | 100 шт. (вес - 18 кг) | ||
| Производство | Япония | ||
| Характеристика | Модель | ||
|---|---|---|---|
Sony UPP-210HD
|
Sony UPP-84HG
|
Sony UPP-84S
|
|
| Совместимость | |||
| Модельный ряд | Sony UP-990AD, UP-991AD, UP-970AD, UP-971AD | Sony UP-D711MD | |
| Характеристики рулона | |||
| Длина и ширина рулона | 25 м, ширина 210 мм | 12,5 м, ширина 84 мм | |
| Количество рулонов в картонной упаковке | 5 шт | 10 шт | |
| Количество рулонов в мастер-картоне | 20 шт | 100 шт | |
| Производство | |||
| Страна производства | Япония | ||
