Сводная таблица: Плёнка Carestream
| Характеристика | Модель | |
|---|---|---|
Carestream DryView DVE
|
Carestream DryView DVM+
|
|
| Совместимость | ||
| Модельный ряд | DV5700, DV5950 (картриджи); DV5800, DV5850 (пачки) | DV5950 (картриджи); DV5850 (пачки) |
| Основные характеристики | ||
| Размеры листа | 20×25, 25×30, 28×35, 35×43 см | 20×25, 25×30, 28×35 см |
| Состав комплекта | 125 листов в картридже с чипом | |
| Воспроизводимая оптическая плотность (Dmax) | до 3,1 | до 4,0 |
| Комплекты в мастер-картоне | 4 картриджа по 125 листов | |
| Хранение | ||
| Срок хранения неотпечатанной плёнки | 24 месяца при 5–30 ℃ | 15 месяцев при 5–30 ℃ |
| Архивное хранение отпечатанной плёнки | более 100 лет при 25 ℃ и 30–50% влажности | |
